Size Guide
Kako bi izabrao/la odgovarajuću veličinu, preporučuje se da izmeriš svoje telo i uporediš sa tabelom ispod.
Sve mere su date u centimetrima (cm).
GORNJI DELOVI (DUKS / TRENERKA / JAKNA)
- Grudi (Chest): izmeriti obim preko najšireg dela grudi
- Struk (Waist): izmeriti na najužem delu struka
- Rukav (Sleeve): od ramena do ručnog zgloba
DONJI DELOVI (PANTALONE / TRENERKA)
- Struk (Waist): obim struka
- Bokovi (Hips): najširi deo kukova
- Unutrašnja dužina nogavice (Inseam): od prepona do članka
NAPOMENA
Ako si između dve veličine, preporučuje se veća veličina za udobniji fit.
Kroj je prilagođen da prati liniju tela, ali da ne ograničava pokret.
Gornji deo
| Veličina | Grudi (cm) | Dužina (cm) | Ramena (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86–90 | 66 | 42 |
| S | 90–96 | 69 | 44 |
| M | 96–102 | 72 | 46 |
| L | 102–108 | 74 | 48 |
| XL | 108–116 | 76 | 50 |
| XXL | 116–124 | 78 | 52 |
Donji deo
| Veličina | Struk (cm) | Bokovi (cm) | Inseam (cm)* |
|---|---|---|---|
| XS | 68–72 | 88–92 | 74 |
| S | 72–76 | 92–96 | 76 |
| M | 76–82 | 96–102 | 78 |
| L | 82–88 | 102–108 | 80 |
| XL | 88–96 | 108–116 | 82 |
| XXL | 96–104 | 116–124 | 84 |
Nisi siguran/na?
Kontaktiraj nas preko vamit5.team@gmail.com i javljamo se ubrzo.